Thermometer Pocket
Thermometer Pocket
Thermometer Pocket Manufacturers
Specification:
| Cat Ref. | Joint Size | Flask Cap. (ml) |
| A 30/1 | B – 14 | 25 |
| A 30/2 | B – 14 | 50 |
| A 30/3 | B – 14 | 100 |
| A 30/4 | B – 14 | 250 |
| A 30/5 | B – 19 | 100 |
| A 30/6 | B – 19 | 250 |
| A 30/7 | B – 19 | 500 |
| A 30/8 | B – 19 | 1000 |
| A 30/9 | B – 19 | 2000 |
| A 30/10 | B – 24 | 250 |



















